What Are You Looking For?
Applications:
Concerts and Music Festivals: Ideal for large-scale music events, providing ample space and support for extensive stage setups.
Corporate Events and Trade Shows: Suitable for product launches, exhibitions, and corporate functions, offering flexibility in design and setup.
Community and Cultural Events: Versatile enough for various public events, including theater performances, cultural festivals, and more.
packing weight: 3450kg
packing volume: 33cbm
| Item | Specification(squre truss) | Qty | ||||||
| length | main tube(mm) | size(mm) | ||||||
| 18.00 m Beam(front) | 4 sets | 3.00 m | 50×3.0 | CS500×600 | 20pcs | |||
| 2.00 m | 50×3.0 | CS500×600 | 0pcs | |||||
| 1.00 m | 50×3.0 | CS500×600 | 0pcs | |||||
| 14.00 m Beam(side) | 2 sets | 3.00 m | 50×3.0 | CS500×600 | 6pcs | |||
| 2.00 m | 50×3.0 | CS500×600 | 0pcs | |||||
| 1.00 m | 50×3.0 | CS500×600 | 0pcs | |||||
| 9.00 m Pillar | 4 sets | 3.00 m | 50x3.0 | CS350×350 | 12pcs | |||
| 2.00 m | 50x3.0 | CS350×350 | 0pcs | |||||
| 1.00 m | 50x3.0 | CS350×350 | 0pcs | |||||
| beam cube | Spigot cube 500x600 | 4pcs | ||||||
| Frame Tower | Spigot Sleeve Block M | 4pcs | ||||||
| Steel Base M | 4pcs | |||||||
| Top Section M | 4pcs | |||||||
| Manual hoist,BA05 2Tons | 4pcs | |||||||
| Spigot Hinge Section,Height 1m | 4pcs | |||||||
| Fibre sling,BA04,2 tons 3m | 4pcs | |||||||
| Long outrigger | 16pcs | |||||||
| Item | Specification(squre truss) | Qty | ||||||
| length | main tube(mm) | size(mm) | ||||||
| Roof Pillar | 4 sets | 1.80 m | 50×3.0 | CS289×289 | 4pcs | |||
| 14.00 m Top Beam | 1 sets | 3.00 m | 50×3.0 | CS289×289 | 3pcs | |||
| 2.00 m | 50×3.0 | CS289×289 | 0pcs | |||||
| 1.00 m | 50×3.0 | CS289×289 | 0pcs | |||||
| 9.20 m Oblique Beam | 4 sets | 3.00 m | 50×3.0 | CS289×289 | 8pcs | |||
| 2.00 m | 50×3.0 | CS289×289 | 4pcs | |||||
| 1.20 m | 50×3.0 | CS289×289 | 4pcs | |||||
| 9.20 m Ladder truss | 12 sets | 3.00 m | 50×3.0 | CL30,289*50 | 24pcs | |||
| 2.00 m | 50×3.0 | CL30,289*50 | 12pcs | |||||
| 1.20 m | 50×3.0 | CL30,289*50 | 12pcs | |||||
| Roof Components | roof conner 4 ways, use for roof beam truss | CS289×289 | 2pcs | |||||
| roof conner 5 ways, use for roof beam truss | CS289×289 | 2pcs | ||||||
| Connect plate with clamp | 4pcs | |||||||
| Single clamp | 24pcs | |||||||
| Double clamp | 8pcs | |||||||
| roof canopy material:pvc, Blue Colour or customized.and 3 side net curtain | 391.76 | 1pcs | ||||||
| Item | Specification(squre truss) | Qty | ||||||
| length | main tube(mm) | size(mm) | ||||||
| 2.00 m Wings Beam | 2 sets | 3.00 m | 50×3.0 | CS500×600 | 0pcs | |||
| 2.00 m | 50×3.0 | CS500×600 | 2pcs | |||||
| 1.00 m | 50×3.0 | CS500×600 | 0pcs | |||||
| 9.00 m Wings Pillar | 2 sets | 3.00 m | FALSE | CS350×350 | 6pcs | |||
| 2.00 m | FALSE | CS350×350 | 0pcs | |||||
| 1.00 m | FALSE | CS350×350 | 0pcs | |||||
| Wings Tower | Spigot Sleeve Block M | 2pcs | ||||||
| Steel Base M | 2pcs | |||||||
| Top Section M | 2pcs | |||||||
| Manual hoist,BA05 2Tons + flightcase | 2pcs | |||||||
| Spigot Hinge Section,Height 1m | 2pcs | |||||||
| Fibre sling,BA04,2 tons 3m | 2pcs | |||||||
| Long outrigger | 8pcs | |||||||
| Truss Accessory | Conical coupler & Safrty clip & pin | whole set |
||||||
pakcing weight: 3500kg
packing volume: 34cbm
| Item | Specification(squre truss) | Qty | ||||||
| length | main tube(mm) | size(mm) | ||||||
| 18.00 m Beam(front) | 4 sets | 3.00 m | 50×3.0 | CS500×600 | 20pcs | |||
| 2.00 m | 50×3.0 | CS500×600 | 0pcs | |||||
| 1.00 m | 50×3.0 | CS500×600 | 0pcs | |||||
| 14.00 m Beam(side) | 2 sets | 3.00 m | 50×3.0 | CS500×600 | 6pcs | |||
| 2.00 m | 50×3.0 | CS500×600 | 0pcs | |||||
| 1.00 m | 50×3.0 | CS500×600 | 0pcs | |||||
| 9.00 m Pillar | 4 sets | 3.00 m | 50x3.0 | CS350×350 | 12pcs | |||
| 2.00 m | 50x3.0 | CS350×350 | 0pcs | |||||
| 1.00 m | 50x3.0 | CS350×350 | 0pcs | |||||
| beam cube | Spigot cube 500x600 | 4pcs | ||||||
| Frame Tower | Spigot Sleeve Block M | 4pcs | ||||||
| Steel Base M | 4pcs | |||||||
| Top Section M | 4pcs | |||||||
| Motor hoist, 2Tons | 4pcs | |||||||
| Spigot Hinge Section,Height 1m | 4pcs | |||||||
| Fibre sling,BA04,2 tons 3m | 4pcs | |||||||
| Long outrigger | 16pcs | |||||||
| Item | Specification(squre truss) | Qty | ||||||
| length | main tube(mm) | size(mm) | ||||||
| Roof Pillar | 4 sets | 1.80 m | 50×3.0 | CS289×289 | 4pcs | |||
| 14.00 m Top Beam | 1 sets | 3.00 m | 50×3.0 | CS289×289 | 3pcs | |||
| 2.00 m | 50×3.0 | CS289×289 | 0pcs | |||||
| 1.00 m | 50×3.0 | CS289×289 | 0pcs | |||||
| 9.20 m Oblique Beam | 4 sets | 3.00 m | 50×3.0 | CS289×289 | 8pcs | |||
| 2.00 m | 50×3.0 | CS289×289 | 4pcs | |||||
| 1.20 m | 50×3.0 | CS289×289 | 4pcs | |||||
| 9.20 m Ladder truss | 12 sets | 3.00 m | 50×3.0 | CL30,289*50 | 24pcs | |||
| 2.00 m | 50×3.0 | CL30,289*50 | 12pcs | |||||
| 1.20 m | 50×3.0 | CL30,289*50 | 12pcs | |||||
| Roof Components | roof conner 4 ways, use for roof beam truss | CS289×289 | 2pcs | |||||
| roof conner 5 ways, use for roof beam truss | CS289×289 | 2pcs | ||||||
| Connect plate with clamp | 4pcs | |||||||
| Single clamp | 24pcs | |||||||
| Double clamp | 8pcs | |||||||
| roof canopy material:pvc, Blue Colour or customized. | 391.76 | 1pcs | ||||||
| Item | Specification(squre truss) | Qty | ||||||
| length | main tube(mm) | size(mm) | ||||||
| 2.00 m Wings Beam | 2 sets | 3.00 m | 50×3.0 | CS500×600 | 0pcs | |||
| 2.00 m | 50×3.0 | CS500×600 | 2pcs | |||||
| 1.00 m | 50×3.0 | CS500×600 | 0pcs | |||||
| 9.00 m Wings Pillar | 2 sets | 3.00 m | FALSE | CS350×350 | 6pcs | |||
| 2.00 m | FALSE | CS350×350 | 0pcs | |||||
| 1.00 m | FALSE | CS350×350 | 0pcs | |||||
| Wings Tower | Spigot Sleeve Block M | 2pcs | ||||||
| Steel Base M | 2pcs | |||||||
| Top Section M | 2pcs | |||||||
| motor hoist, 2Tons | 2pcs | |||||||
| Spigot Hinge Section,Height 1m | 2pcs | |||||||
| Fibre sling,BA04,2 tons 3m + flightcase | 2pcs | |||||||
| Long outrigger | 8pcs | |||||||
| Truss Accessory | Conical coupler & Safrty clip & pin | whole set |
||||||
